NO. | URAIAN | TAHUN | KETERANGAN | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1 | Jumlah Populasi Ternak/Kecamatan/Jenis (Ekor) | ||||||
a | Jumlah Populasi Ternak Sapi (Ekor) | ||||||
Kec. Sawo | 91 | 91 | 91 | 90 | Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019 | ||
Kec. Afulu | 29 | 29 | 29 | 28 | |||
Kec. Lahewa | 40 | 40 | 40 | 39 | |||
Kec. Lahewa Timur | 22 | 22 | 22 | 21 | |||
b | Jumlah Populasi Ternak Kerbau (Ekor) | ||||||
Kec. Lahewa | 25 | 25 | 25 | 24 | |||
Kec. Lahewa Timur | 35 | 35 | 35 | 34 | |||
c | Jumlah Populasi Ternak Kambing (Ekor) | ||||||
Kec. Sawo | 37 | 37 | 37 | 36 | |||
Kec. Afulu | 30 | 30 | 30 | 29 | |||
Kec. Lahewa Timur | 35 | 35 | 35 | 34 | |||
d | Jumlah Populasi Ternak Babi (Ekor) | ||||||
Kec. Lotu | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.566 | |||
Kec. Sawo | 743 | 743 | 743 | 728 | |||
Kec. Tuhemberua | 6.975 | 6.975 | 6.975 | 6.836 | |||
Kec. Sitolu Ori | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.214 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.675 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 930 | 930 | 930 | 911 | |||
Kec. Alasa | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.175 | |||
Kec. Tugala Oyo | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.029 | |||
Kec. Afulu | 2.485 | 2.485 | 2.485 | 2.435 | |||
Kec. Lahewa | 468 | 468 | 468 | 459 | |||
Kec. Lahewa Timur | 982 | 982 | 982 | 962 | |||
e | Jumlah Populasi Ternak Ayam (Ekor) | ||||||
Kec. Lotu | 8.475 | 9.475 | 10.475 | 10.318 | |||
Kec. Sawo | 10.189 | 11.189 | 12.189 | 12.006 | |||
Kec. Tuhemberua | 1.729 | 2.729 | 3.729 | 3.673 | |||
Kec. Sitolu Ori | 2.259 | 3.259 | 4.259 | 4.195 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 1.222 | 2.222 | 3.222 | 3.174 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 6.258 | 7.258 | 8.258 | 8.134 | |||
Kec. Alasa | 859 | 1.859 | 2.859 | 2.816 | |||
Kec. Tugala Oyo | 3.712 | 4.712 | 5.712 | 5.626 | |||
Kec. Afulu | 17.060 | 18.060 | 19.060 | 18.774 | |||
Kec. Lahewa | 1.873 | 2.873 | 3.873 | 3.815 | |||
Kec. Lahewa Timur | 2.449 | 3.449 | 4.449 | 4.382 | |||
f | Jumlah Populasi Ternak Itik (Ekor) | ||||||
Kec. Lotu | 110 | 120 | 120 | 118 | |||
Kec. Sawo | 200 | 212 | 212 | 209 | |||
Kec. Tuhemberua | 79 | 84 | 84 | 83 | |||
Kec. Sitolu Ori | 126 | 126 | 126 | 124 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 150 | 151 | 151 | 149 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 150 | 160 | 160 | 158 | |||
Kec. Alasa | 100 | 90 | 90 | 89 | |||
Kec. Tugala Oyo | 110 | 113 | 113 | 111 | |||
Kec. Afulu | 75 | 75 | 75 | 74 | |||
Kec. Lahewa | 367 | 372 | 372 | 366 | |||
Kec. Lahewa Timur | 50 | 67 | 67 | 66 | |||
2 | Jumlah Produksi Daging/Kecamatan/Jenis (Ton) | ||||||
a | Jumlah Produksi Daging Kambing (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
Kec. Sawo | 3 | 6 | 6 | 5 | |||
Kec. Tuhemberua | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Kec. Afulu | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
Kec. Lahewa | 5 | 5 | 6 | 5 | |||
Kec. Lahewa Timur | 5 | 6 | 7 | 6 | |||
b | Jumlah Produksi Daging Babi (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 25 | 31 | 30 | 29 | |||
Kec. Sawo | 15 | 20 | 24 | 23 | |||
Kec. Tuhemberua | 15 | 29 | 31 | 30 | |||
Kec. Sitolu Ori | 20 | 32 | 36 | 35 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 20 | 35 | 38 | 37 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 15 | 27 | 29 | 28 | |||
Kec. Alasa | 14 | 30 | 32 | 31 | |||
Kec. Tugala Oyo | 21 | 24 | 26 | 25 | |||
Kec. Afulu | 20 | 29 | 32 | 31 | |||
Kec. Lahewa | 25 | 32 | 35 | 34 | |||
Kec. Lahewa Timur | 10 | 27 | 29 | 28 | |||
c | Jumlah Produksi Daging Unggas (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | |||
Kec. Sawo | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | |||
Kec. Tuhemberua | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | |||
Kec. Sitolu Ori | 3 | 3 | 3 | 2,9 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | |||
Kec. Alasa | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 | |||
Kec. Tugala Oyo | 3 | 3 | 3 | 2,9 | |||
Kec. Afulu | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | |||
Kec. Lahewa | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | |||
Kec. Lahewa Timur | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | |||
3 | Jumlah Produksi Telur/Kecamatan/Jenis (Butir) | ||||||
a | Jumlah Produksi Telur Ayam (Butir) | ||||||
Kec. Lotu | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.498 | Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019 | ||
Kec. Sawo | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.398 | |||
Kec. Tuhemberua | 822 | 822 | 822 | 809 | |||
Kec. Sitolu Ori | 3.523 | 3.523 | 3.523 | 3.470 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 521 | 521 | 521 | 513 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 621 | 621 | 621 | 612 | |||
Kec. Alasa | 2.116 | 2.116 | 2.116 | 2.084 | |||
Kec. Tugala Oyo | 559 | 559 | 559 | 550 | |||
Kec. Afulu | 2.024 | 2.024 | 2.024 | 1.994 | |||
Kec. Lahewa | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 59.100 | |||
Kec. Lahewa Timur | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.194 | |||
b | Jumlah Produksi Telur Itik (Butir) | ||||||
Kec. Lotu | 269 | 269 | 269 | 265 | |||
Kec. Sawo | 63 | 63 | 63 | 62 | |||
Kec. Tuhemberua | 965 | 965 | 965 | 950 | |||
Kec. Sitolu Ori | 178 | 178 | 178 | 175 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 297 | 297 | 297 | 292 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 245 | 245 | 245 | 241 | |||
Kec. Alasa | 485 | 485 | 485 | 477 | |||
Kec. Tugala Oyo | 181 | 181 | 181 | 178 | |||
Kec. Afulu | 38 | 38 | 38 | 37 | |||
Kec. Lahewa | 50 | 50 | 50 | 49 | |||
Kec. Lahewa Timur | 368 | 368 | 368 | 362 |
Download filenya disini.
Sumber : Dinas Ketapang Tani Kab. Nias Utara (Oktober 2019)