NO. | URAIAN | TAHUN | KETERANGAN | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1 | Panjang Jalan Pertanian Dibangun (Meter) | ||||||
Kec. Lotu | 930 | 1919 | 1197 | 1122 | |||
Kec. Sawo | 313 | 558 | 426,5 | 177 | |||
Kec. Tuhemberua | 640,5 | 856 | 488,5 | 309 | |||
Kec. Sitolu Ori | 410,5 | 308 | 308 | 669 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 756 | 980 | 482 | 124 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 303 | 265 | 360,5 | 346 | |||
Kec. Alasa | 135 | 263 | 947 | 640 | |||
Kec. Tugala Oyo | 96 | 300 | 384 | 177 | |||
Kec. Afulu | 781 | 430 | 339 | ||||
Kec. Lahewa | 0 | 630 | 332 | 167 | |||
Kec. Lahewa Timur | 451 | 1657 | 0 | 108 | |||
2 | Jumlah Kelompok Tani | ||||||
Kec. Lotu | 68 | 76 | 85 | 81 | |||
Kec. Sawo | 58 | 84 | 90 | 91 | |||
Kec. Tuhemberua | 68 | 70 | 77 | 74 | |||
Kec. Sitolu Ori | 38 | 45 | 45 | 26 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 56 | 62 | 119 | 119 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 31 | 42 | 56 | 57 | |||
Kec. Alasa | 60 | 59 | 150 | 160 | |||
Kec. Tugala Oyo | 43 | 64 | 39 | 48 | |||
Kec. Afulu | 32 | 45 | 50 | 53 | |||
Kec. Lahewa | 42 | 64 | 75 | 92 | |||
Kec. Lahewa Timur | 49 | 74 | 79 | 80 | |||
3 | Jumlah Kelompok Tani Diberikan Bantuan Alat/Sarana Lainnya | ||||||
Kec. Lotu | 11 | 11 | 7 | ||||
Kec. Sawo | 6 | 12 | 3 | ||||
Kec. Tuhemberua | 7 | 10 | 11 | ||||
Kec. Sitolu Ori | 9 | 4 | 1 | ||||
Kec. Namohalu Esiwa | 1 | 7 | 6 | ||||
Kec. Alasa Talumuzoi | 2 | 5 | 1 | ||||
Kec. Alasa | 7 | 11 | 2 | ||||
Kec. Tugala Oyo | 8 | 6 | 0 | ||||
Kec. Afulu | 1 | 13 | 6 | ||||
Kec. Lahewa | 3 | 2 | 3 | ||||
Kec. Lahewa Timur | 2 | 4 | 3 | ||||
57 | 85 | 43 | |||||
4 | Jumlah Balai Penyuluh Pertanian Dibangun | ||||||
Kec. Tuhemberua | – | – | 1 | – | |||
Kec. Namohalu Esiwa | – | – | 1 | – | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | – | 1 | – | – | |||
Kec. Tugala Oyo | – | – | – | 1 | |||
Kec. Afulu | 1 | – | – | – | |||
Kec. Lahewa Timur | – | – | 1 | – | |||
5 | Luas Cetak Sawah | Tidak ada Di Nias Utara | |||||
6 | Jumlah Produksi Padi (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 4.975 | 5.528 | 9.852 | 6.511,5 | Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019 | ||
Kec. Sawo | 1.364 | 1.515 | 2.714 | 2.784,4 | |||
Kec. Tuhemberua | 3.601 | 4.001 | 4.342 | 3.676,5 | |||
Kec. Sitolu Ori | 2.050 | 2.277 | 2.104 | 2.382,5 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 3.937 | 4.374 | 3.000 | 5.121,0 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 872 | 968 | 1.700 | 1.327,5 | |||
Kec. Alasa | 5.412 | 6.012 | 3.936 | 2.871,0 | |||
Kec. Tugala Oyo | 1.312 | 1.458 | 2.036 | 1.849,5 | |||
Kec. Afulu | 1.191 | 1.323 | 3.909 | 3.672,0 | |||
Kec. Lahewa Timur | 1.282 | 1.424 | 536 | 1.111,5 | |||
7 | Jumlah Produksi Tanaman Palawija/Kecamatan/Jenis (Ton) | ||||||
a | Jumlah Produksi Jagung (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 45 | 56 | 342 | 819 | Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019 | ||
Kec. Sawo | 27 | 29 | 36 | 108 | |||
Kec. Tuhemberua | 120 | 211 | 248 | 414 | |||
Kec. Sitolu Ori | 28 | 32 | 99 | 351 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 315 | 378 | 918 | 760,5 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 180 | 221 | 243 | 285,75 | |||
Kec. Alasa | 72 | 189 | 180 | 135 | |||
Kec. Tugala Oyo | 274 | 301 | 387 | 256,5 | |||
Kec. Afulu | 122 | 135 | 203 | 409,5 | |||
Kec. Lahewa | 189 | 189 | 437 | 144 | |||
Kec. Lahewa Timur | 112 | 121 | 162 | 301,5 | |||
b | Jumlah Produksi Kedelai (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | – | – | 60 | – | |||
Kec. Sitolu Ori | – | 6 | 30 | – | |||
Kec. Lahewa | – | – | 48 | 30 | |||
Kec. Lahewa Timur | – | – | 27 | – | |||
c | Jumlah Produksi Kacang Tanah (Ton) | ||||||
Kec. Sitolu Ori | 0,7 | 0,8 | – | ||||
Kec. Alasa | 18,7 | 23 | 14 | 16,8 | |||
Kec. Tugala Oyo | 0,2 | 0,2 | – | – | |||
Kec. Afulu | 3,2 | 4 | 20 | – | |||
Kec. Lahewa | 2,2 | 2,4 | 10 | 3,2 | |||
Kec. Lahewa Timur | 11,2 | 15 | 15 | 14,4 | |||
d | Jumlah Produksi Ubi Kayu/Singkong (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 160 | 160 | 1984,5 | 2,646 | |||
Kec. Sawo | 140 | 160 | 94,5 | 32 | |||
Kec. Tuhemberua | 600 | 720 | 399 | 105 | |||
Kec. Sitolu Ori | 320 | 360 | 231 | 84 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | – | – | 42 | – | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 320 | 400 | 336 | 252 | |||
Kec. Alasa | 540 | 680 | 567 | 630 | |||
Kec. Tugala Oyo | 60 | 80 | 252 | – | |||
Kec. Afulu | 100 | 120 | – | 630 | |||
Kec. Lahewa | – | – | – | 105 | |||
Kec. Lahewa Timur | 200 | 2.360 | 1785 | 1113 | |||
e | Jumlah Produksi Kacang Hijau (Ton) | ||||||
Kec. Lahewa | – | – | 15,5 | – | |||
Kec. Lahewa Timur | – | 6 | 6 | 8 | |||
f | Jumlah Produksi Talas (Ton) | ||||||
Kec. Sitolu Ori | 12,0 | 14 | 18 | 10,5 | |||
Kec. Tugala Oyo | 5,2 | 5,3 | 7 | – | |||
Kec. Afulu | 15,7 | 17,5 | 21 | 52,5 | |||
Kec. Lahewa | 24,5 | 28 | 35 | 7 | |||
8 | Jumlah Produksi Sayuran/Kecamatan/Jenis (Ton) | ||||||
a | Jumlah Produksi Bawang Daun (Ton) | ||||||
Kec. Sitolu Ori | – | – | 0,7 | 5,6 | Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019 | ||
Kec. Afulu | – | 2,1 | – | – | |||
Kec. Lahewa | – | – | 15,4 | 8,4 | |||
Kec. Lahewa Timur | – | – | 2,8 | 2,8 | |||
b | Jumlah Produksi Kacang Panjang (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 0,7 | 0,8 | 6 | 4,5 | |||
Kec. Sawo | 0,75 | ||||||
Kec. Tuhemberua | 1,5 | – | 4,5 | 4,5 | |||
Kec. Sitolu Ori | 1,5 | 1,5 | 21 | 17,25 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 0,8 | 1,5 | 5 | 0 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 0,7 | 0,8 | 2 | 4,125 | |||
Kec. Alasa | 4,5 | ||||||
Kec. Tugala Oyo | 0 | ||||||
Kec. Afulu | 1,6 | 3 | – | 2,625 | |||
Kec. Lahewa | 1 | 1,5 | 36 | 15 | |||
Kec. Lahewa Timur | 8 | 12 | 34,5 | 16,5 | |||
c | Jumlah Produksi Cabai Besar (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 2,5 | 3,3 | 24 | 3,75 | |||
Kec. Sawo | 8 | 8,1 | 9 | 6 | |||
Kec. Tuhemberua | 8,2 | 8,8 | 10 | 2,5 | |||
Kec. Sitolu Ori | 67,4 | 72,5 | 68 | 18,75 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 2,5 | 2,5 | 18 | 5 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 2 | 1,9 | 3 | 6,8 | |||
Kec. Alasa | 3,3 | 5,2 | – | 10 | |||
Kec. Tugala Oyo | 16 | – | 21 | 0 | |||
Kec. Afulu | 4,5 | 5 | – | 3,12 | |||
Kec. Lahewa | 8 | 10 | 70 | 5 | |||
Kec. Lahewa Timur | 35 | 42,5 | 58 | 275 | |||
d | Jumlah Produksi Cabai Rawit (Ton) | ||||||
Kec. Sawo | 5,5 | 6 | 7 | 4,3 | |||
Kec. Tuhemberua | 0,9 | 1 | 8 | 2 | |||
Kec. Sitolu Ori | 18 | 24 | 28 | 14 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 4 | 4,1 | 6 | 4 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 0,5 | 0,6 | 1 | 4,5 | |||
Kec. Alasa | 5,5 | 8 | – | 4 | |||
Kec. Tugala Oyo | 10 | 12 | 16 | – | |||
Kec. Afulu | 3,8 | 4 | – | 2 | |||
Kec. Lahewa | 11 | 12 | 40 | 4 | |||
Kec. Lahewa Timur | 30 | 38 | 50 | 22 | |||
e | Jumlah Produksi Terung (Ton) | ||||||
Kec. Tuhemberua | 5 | – | 12,5 | 2,5 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 1,2 | 1,3 | – | 5 | |||
Kec. Afulu | 1,9 | 3 | – | 1,875 | |||
Kec. Lahewa | 1,3 | 1,3 | 57,5 | 15 | |||
Kec. Lahewa Timur | 10 | 12,5 | 75 | 20 | |||
f | Jumlah Produksi Mentimun (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 6,3 | – | 7,5 | 2,5 | |||
Kec. Sitolu Ori | 10 | – | 12,5 | 5 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 2,5 | – | 3,8 | 0,625 | |||
Kec. Afulu | 2,4 | 2,5 | – | 1,25 | |||
Kec. Lahewa | 25 | – | 60 | 5 | |||
Kec. Lahewa Timur | 12,5 | 22,5 | 77,5 | 32,5 | |||
g | Jumlah Produksi Kangkung (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 5,5 | – | 9 | 8 | |||
Kec. Tuhemberua | 4 | – | 6 | 1 | |||
Kec. Sitolu Ori | 0,8 | – | 1 | 3 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 0,4 | – | 0,5 | 1 | |||
Kec. Afulu | 1,5 | 2 | – | 0,8 | |||
Kec. Lahewa | 5 | – | 35 | 13 | |||
Kec. Lahewa Timur | 2 | 2 | 17 | 7 | |||
h | Jumlah Produksi Bayam (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 6 | – | 13,5 | 12 | |||
Kec. Sitolu Ori | 3 | – | 6 | 5,25 | |||
Kec. Lahewa | 15 | – | 61,5 | 19,5 | |||
Kec. Lahewa Timur | 6 | 7,5 | 13,5 | 6 | |||
9 | Jumlah Produksi Buah-Buahan/Kecamatan/Jenis (Kwintal) | ||||||
a | Jumlah Produksi Mangga (Kw) | ||||||
Kec. Lotu | 11,6 | 12,45 | 18,56 | 18,2 | Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019 | ||
Kec. Sawo | 13 | 14,9 | 24 | 26 | |||
Kec. Tuhemberua | 8,4 | 8,76 | 14,35 | 17,2 | |||
Kec. Sitolu Ori | 15,6 | 16 | 21 | 27 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 0,8 | 0,95 | 0,86 | 1 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 1,2 | 1,43 | 2,34 | 4 | |||
Kec. Tugala Oyo | 0,6 | 0,67 | 1,35 | 1,6 | |||
Kec. Lahewa Timur | 1,8 | 1,89 | 3,2 | 5 | |||
b | Jumlah Produksi Jeruk (Kw) | ||||||
Kec. Lotu | 8,7 | 9,8 | 14 | 19 | |||
Kec. Sawo | 17,25 | 21 | 23,2 | 25 | |||
Kec. Sitolu Ori | 18 | 18,9 | 24,5 | 27,5 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 17,25 | 18,45 | 28,75 | 29,8 | |||
Kec. Tugala Oyo | 6 | 6,45 | 9,85 | 12 | |||
Kec. Lahewa Timur | 0,75 | 0,78 | 0,89 | 1,05 | |||
c | Jumlah Produksi Durian (Kw) | ||||||
Kec. Lotu | 207 | 213 | 199 | 210 | |||
Kec. Sawo | 162 | 170 | 155 | 159,5 | |||
Kec. Tuhemberua | 270 | 280 | 265 | 244,8 | |||
Kec. Sitolu Ori | 279 | 315 | 390 | 258,9 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 288 | 319 | 285 | 70 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 225 | 234,67 | 213 | 180 | |||
Kec. Alasa | 239,4 | 243 | 253 | 234,5 | |||
Kec. Tugala Oyo | 90 | 96 | 110 | 134,5 | |||
Kec. Afulu | 86,4 | 90 | 93,5 | 92,5 | |||
Kec. Lahewa | 81 | 87 | 88 | 84,5 | |||
Kec. Lahewa Timur | 149,4 | 157 | 158,5 | 155 | |||
d | Jumlah Produksi Jambu (Kw) | ||||||
Kec. Lotu | 12,75 | 13,42 | 21,1 | 29,25 | |||
Kec. Sawo | 9 | 9,85 | 11,5 | 12,5 | |||
Kec. Tuhemberua | 9,15 | 9,6 | 10 | 11,4 | |||
Kec. Sitolu Ori | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 9,5 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 3,75 | 4,56 | 1,15 | 4,5 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 6,75 | 7,5 | 6,5 | 7,65 | |||
Kec. Alasa | 11,25 | 12 | 12,15 | 13,25 | |||
Kec. Tugala Oyo | 1,5 | 2,43 | 6,43 | 8,75 | |||
Kec. Afulu | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||
Kec. Lahewa | 3 | 3,56 | 4 | 4,67 | |||
Kec. Lahewa Timur | 11,25 | 12,4 | 14,8 | 16,6 | |||
e | Jumlah Produksi Duku (Kw) | ||||||
Kec. Lotu | 11,25 | 13 | 13,68 | 15 | |||
Kec. Sawo | 13,3 | 14,5 | 15,6 | 16,52 | |||
Kec. Sitolu Ori | 22,75 | 24,6 | 34,2 | 45,5 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 21,7 | 23,4 | 22,4 | 25 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 5,25 | 6,54 | 9,8 | 15 | |||
Kec. Tugala Oyo | 15,05 | 16,5 | 21,3 | 24 | |||
Kec. Lahewa | 12,25 | 13 | 15,7 | 16,3 | |||
Kec. Lahewa Timur | 8,75 | 10,09 | 16,57 | 17,5 | |||
f | Jumlah Produksi Rambutan (Kw) | ||||||
Kec. Lotu | 7 | 8,75 | 15,8 | 14 | |||
Kec. Sawo | 7 | 8,76 | 14,5 | 15 | |||
Kec. Tuhemberua | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 4,5 | |||
Kec. Sitolu Ori | 1,75 | 2,57 | 3,4 | 2,5 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 5,25 | 6,75 | 9,86 | 8,5 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 1,05 | 7,32 | 8,35 | 7,5 | |||
Kec. Tugala Oyo | 7 | 8,75 | 12,5 | 13,5 | |||
Kec. Lahewa Timur | 2,8 | 3,45 | 3,8 | 3,4 | |||
g | Jumlah Produksi Pisang (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 1.225 | 1.361 | 1.512 | 1578 | |||
Kec. Sawo | 48 | 53 | 59 | 56 | |||
Kec. Tuhemberua | 45 | 50 | 55 | 53 | |||
Kec. Sitolu Ori | 165 | 184 | 204 | 201 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 972 | 1.080 | 1.200 | 1100 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 105 | 117 | 130 | 132 | |||
Kec. Alasa | 583 | 648 | 720 | 715 | |||
Kec. Tugala Oyo | 49 | 54 | 60 | 55 | |||
Kec. Afulu | 527 | 585 | 650 | 640 | |||
Kec. Lahewa | 968 | 1.078 | 1.200 | 980 | |||
Kec. Lahewa Timur | 813 | 904 | 1.004 | 987 | |||
h | Jumlah Produksi Pepaya (Kw) | ||||||
Kec. Lotu | 75 | 87,5 | 94 | 108 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 0,45 | 0,56 | 1,24 | 3 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 33 | 34,2 | 42,67 | 52,5 | |||
Kec. Tugala Oyo | 2,1 | 2,36 | 5,3 | 5,2 | |||
Kec. Lahewa Timur | 7,95 | 8,56 | 14,57 | 16,5 | |||
i | Jumlah Produksi Manggis (Kw) | ||||||
Kec. Lotu | 13,5 | 14,57 | 23,5 | 26,8 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 9 | 9,78 | 11 | 16 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 8,7 | 9,85 | 9,87 | 13,8 | |||
Kec. Tugala Oyo | 2,7 | 3,45 | 3,65 | 5,6 | |||
Kec. Lahewa Timur | 2,1 | 2,34 | 7,2 | 9,2 | |||
10 | Luas Lahan Perkebunan/Kecamatan/Jenis (Ha) | ||||||
a | Luas Lahan Perkebunan Kelapa (Ha) | ||||||
Kec. Lotu | 17 | 17 | 11 | 11 | |||
Kec. Sawo | 131 | 131 | 58,25 | 58,25 | |||
Kec. Tuhemberua | 435 | 435 | 232 | 232 | |||
Kec. Sitolu Ori | 23 | 23 | 12 | 12 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 539 | 539 | 15 | 15 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
Kec. Alasa | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Kec. Tugala Oyo | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
Kec. Afulu | 1.608 | 1.608 | 260 | 260 | |||
Kec. Lahewa | 2.173 | 2.173 | 4.571 | 4.571 | |||
Kec. Lahewa Timur | 23 | 23 | 18 | 18 | |||
b | Luas Lahan Perkebunan Karet (Ha) | ||||||
Kec. Lotu | 3.230 | 3.230 | 3.935 | 3.935 | |||
Kec. Sawo | 1.527 | 1.527 | 3.490 | 3.490 | |||
Kec. Tuhemberua | 2.417 | 2.417 | 1.952 | 1.952 | |||
Kec. Sitolu Ori | 3.469 | 3.469 | 1.753 | 1.753 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 4.510 | 4.510 | 4.547 | 4.547 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 3.912 | 3.912 | 3.159 | 3.159 | |||
Kec. Alasa | 5.952 | 5.952 | 5.968 | 5.968 | |||
Kec. Tugala Oyo | 3.850 | 3.850 | 3.870 | 3.870 | |||
Kec. Afulu | 1.920 | 1.920 | 1.932 | 1.932 | |||
Kec. Lahewa | 1.879 | 1.879 | 1.895 | 1.895 | |||
Kec. Lahewa Timur | 2.470 | 2.470 | 2.796 | 2.796 | |||
c | Luas Lahan Perkebunan Kakao (Ha) | ||||||
Kec. Lotu | 47 | 47 | 31 | 31 | |||
Kec. Sawo | 61 | 61 | 38 | 38 | |||
Kec. Tuhemberua | 53 | 53 | 35 | 35 | |||
Kec. Sitolu Ori | 36 | 36 | 28 | 28 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 31 | 31 | 24 | 24 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 41 | 41 | 27 | 27 | |||
Kec. Alasa | 49 | 49 | 36 | 36 | |||
Kec. Tugala Oyo | 39 | 39 | 26 | 26 | |||
Kec. Afulu | 29 | 29 | 22 | 22 | |||
Kec. Lahewa | 40 | 40 | 33 | 33 | |||
Kec. Lahewa Timur | 69 | 69 | 42 | 42 | |||
d | Luas Lahan Perkebunan Cengkeh (Ha) | ||||||
Kec. Lotu | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Sawo | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Tuhemberua | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Sitolu Ori | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 1,0 | 1,0 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Alasa | 1,0 | 1,0 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Tugala Oyo | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Afulu | 0,5 | 0,5 | 3,12 | 3,12 | |||
Kec. Lahewa | 1,0 | 1,0 | 3,74 | 3,74 | |||
Kec. Lahewa Timur | 1,0 | 1,0 | 1,248 | 1,248 | |||
11 | Produksi Perkebunan/Kecamatan/Jenis (Ton) | ||||||
a | Produksi Perkebunan Kelapa (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 472 | 472 | 507 | 507 | Data tahun 2019 Keadaan Sampai Akhir September 2019 | ||
Kec. Sawo | 675 | 675 | 2.470 | 2.470 | |||
Kec. Tuhemberua | 1.064 | 1.064 | 3.532 | 3.532 | |||
Kec. Sitolu Ori | 1.044 | 1.044 | 619 | 619 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 4.317 | 4.317 | 768 | 768 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 920 | 920 | 1.228 | 1.228 | |||
Kec. Alasa | 1.274 | 1.274 | 1.536 | 1.536 | |||
Kec. Tugala Oyo | 849 | 849 | 1.013 | 1.013 | |||
Kec. Afulu | 12.166 | 12.166 | 8.900 | 8.900 | |||
Kec. Lahewa | 16.500 | 16.500 | 11.491 | 11.491 | |||
Kec. Lahewa Timur | 401 | 401 | 829 | 829 | |||
b | Produksi Perkebunan Karet (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 4.197 | 4.197 | 4.531 | 4.531 | |||
Kec. Sawo | 1.850 | 1.850 | 1.997 | 1.997 | |||
Kec. Tuhemberua | 2.130 | 2.130 | 2.299 | 2.299 | |||
Kec. Sitolu Ori | 4.222 | 4.222 | 4.558 | 4.558 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 5.802 | 5.802 | 6.263 | 6.263 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 6.164 | 6.164 | 6.654 | 6.654 | |||
Kec. Alasa | 7.219 | 7.219 | 7.793 | 7.793 | |||
Kec. Tugala Oyo | 4.363 | 4.363 | 4.710 | 4.710 | |||
Kec. Afulu | 1.911 | 1.911 | 2.063 | 2.063 | |||
Kec. Lahewa | 2.299 | 2.299 | 2.482 | 2.482 | |||
Kec. Lahewa Timur | 3.704 | 3.704 | 3.998 | 3.998 | |||
c | Produksi Perkebunan Kakao (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 18 | 18 | 21,48 | 21,48 | |||
Kec. Sawo | 30 | 30 | 26,33 | 26,33 | |||
Kec. Tuhemberua | 16 | 16 | 24,26 | 24,26 | |||
Kec. Sitolu Ori | 11 | 11 | 19,60 | 19,60 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 13 | 13 | 16,63 | 16,63 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 16 | 16 | 18,71 | 18,71 | |||
Kec. Alasa | 18 | 18 | 24,95 | 24,95 | |||
Kec. Tugala Oyo | 17 | 17 | 18,02 | 18,02 | |||
Kec. Afulu | 13 | 13 | 15,25 | 15,25 | |||
Kec. Lahewa | 24 | 24 | 22,87 | 22,87 | |||
Kec. Lahewa Timur | 29 | 29 | 29,11 | 29,11 | |||
d | Produksi Perkebunan Cengkeh (Ton) | ||||||
Kec. Lotu | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Sawo | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Tuhemberua | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Sitolu Ori | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Namohalu Esiwa | 1,0 | 1,0 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Alasa Talumuzoi | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Alasa | 1,0 | 1,0 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Tugala Oyo | 0,5 | 0,5 | 0,624 | 0,624 | |||
Kec. Afulu | 0,5 | 0,5 | 3,12 | 3,12 | |||
Kec. Lahewa | 1,0 | 1,0 | 3,74 | 3,74 | |||
Kec. Lahewa Timur | 1,0 | 1,0 | 1,248 | 1,248 |
Download filenya disini.
Sumber : Dinas Ketapang Tani Kab. Nias Utara (Oktober 2019)