No | Uraian | Satuan | Realisasi Capaian | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Jumlah Kelompok Nelayan/Kecamatan : | |||||
a. Tugala Oyo | Kelompok | – | – | – | – | |
b. Alasa | Kelompok | – | – | – | – | |
c. Alasa Talumuzoi | Kelompok | – | – | – | – | |
d. Namohalu | Kelompok | – | – | – | ||
e. Sitolu Ori | Kelompok | 1 | 3 | 6 | 9 | |
f. Tuhemberua | Kelompok | 39 | 44 | 49 | 52 | |
g. Sawo | Kelompok | 38 | 40 | 45 | 50 | |
h. Lotu | Kelompok | 14 | 18 | 22 | 28 | |
i. Lahewa Timur | Kelompok | 10 | 15 | 20 | 25 | |
j. Afulu | Kelompok | 14 | 16 | 18 | 20 | |
k. Lahewa | Kelompok | 40 | 45 | 50 | 55 | |
2 | Jumlah Kelompok Nelayan Dibantu / Kecamatan : | |||||
a. Tugala Oyo | Kelompok | – | – | – | – | |
b. Alasa | Kelompok | – | – | – | – | |
c. Alasa Talumuzoi | Kelompok | – | – | – | – | |
d. Namohalu | Kelompok | – | – | – | – | |
e. Sitolu Ori | Kelompok | 1 | 1 | – | – | |
f. Tuhemberua | Kelompok | 2 | 4 | 7 | 7 | |
g. Sawo | Kelompok | 3 | 5 | 9 | 9 | |
h. Lotu | Kelompok | 2 | 2 | 4 | 5 | |
i. Lahewa Timur | Kelompok | 2 | 2 | 2 | 2 | |
j. Afulu | Kelompok | 2 | 4 | 7 | 9 | |
k. Lahewa | Kelompok | 2 | 2 | 9 | 11 | |
3 | Jumlah sarana dan prasarana diadakan/diberikan/kecamatan : | |||||
a. Kecamatan Tugala Oyo | ||||||
– Kapal Motor | Unit | |||||
‘Perahu Motor | Unit | – | – | 20 | 20 | |
Perahu Tempel < 5 GT | Unit | – | – | 3 | 3 | |
Kapal Motor 5 – 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
Kapal Motor > 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
– Sarana Perikanan Tangkap Lainnya | ||||||
Alat bantu penangkap ikan di laut | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air tawar | ||||||
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | Unit | – | 1 | 1 | 1 | |
– Balai penyuluhan perikanan | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air laut dan payau | Unit | – | – | – | – | |
b. Kecamatan Alasa | ||||||
– Kapal Motor | ||||||
‘Perahu Motor | Unit | – | – | – | – | |
Perahu Tempel < 5 GT | Unit | – | – | – | – | |
Kapal Motor 5 – 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
Kapal Motor > 10 GT | – | – | – | – | ||
– Sarana Perikanan Tangkap Lainnya | – | |||||
Alat bantu penangkap ikan di laut | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air tawar | ||||||
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Balai Benih Ikan (BBI) | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | |
– Balai penyuluhan perikanan | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air laut dan payau | Unit | – | – | – | – | |
c. Kecamatan Alasa Talu Muzoi | ||||||
– Kapal Motor | ||||||
‘Perahu Motor | Unit | – | – | – | – | |
Perahu Tempel < 5 GT | Unit | – | – | – | – | |
Kapal Motor 5 – 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
Kapal Motor > 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
– Sarana Perikanan Tangkap Lainnya | – | |||||
Alat bantu penangkap ikan di laut | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air tawar | ||||||
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | Unit | 1 | 1 | 1 | ||
– Balai penyuluhan perikanan | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air laut dan payau | Unit | – | – | – | – | |
d. Kecamatan Namohalu Esiwa | ||||||
– Kapal Motor | ||||||
‘Perahu Motor | Unit | – | – | – | – | |
Perahu Tempel < 5 GT | Unit | – | – | – | – | |
Kapal Motor 5 – 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
Kapal Motor > 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
– Sarana Perikanan Tangkap Lainnya | ||||||
Alat bantu penangkap ikan di laut | Unit | – | ||||
– Perikanan budidaya ikan air tawar | ||||||
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | |
– Balai penyuluhan perikanan | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air laut dan payau | Unit | – | – | – | – | |
e. Kecamatan Sitolu Ori | ||||||
– Kapal Motor | ||||||
‘Perahu Motor | Unit | 11 | 11 | 15 | 19 | |
Perahu Tempel < 5 GT | Unit | 15 | 15 | 15 | 16 | |
Kapal Motor 5 – 10 GT | Unit | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Kapal Motor > 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
– Sarana Perikanan Tangkap Lainnya | ||||||
Alat bantu penangkap ikan di laut | Unit | 12 | 12 | 12 | 15 | |
– Perikanan budidaya ikan air tawar | ||||||
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | Unit | – | – | – | – | |
– Balai penyuluhan perikanan | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air laut dan payau | Unit | – | – | – | – | |
f. Kecamatan Tuhemberua | ||||||
– Kapal Motor | ||||||
‘Perahu Motor | Unit | 85 | 85 | 87 | 198 | |
Perahu Tempel < 5 GT | Unit | 240 | 240 | 249 | 258 | |
Kapal Motor 5 – 10 GT | Unit | 17 | 17 | 17 | 20 | |
Kapal Motor > 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
– Sarana Perikanan Tangkap Lainnya | ||||||
Alat bantu penangkap ikan di laut | Unit | 129 | 129 | 129 | 135 | |
– Perikanan budidaya ikan air tawar | ||||||
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | Unit | – | – | – | – | |
– Balai penyuluhan perikanan | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air laut dan payau | Unit | – | – | – | – | |
g. Kecamatan Sawo | ||||||
– Kapal Motor | ||||||
‘Perahu Motor | Unit | 54 | 54 | 67 | 70 | |
Perahu Tempel < 5 GT | Unit | 238 | 238 | 249 | 252 | |
Kapal Motor 5 – 10 GT | Unit | 16 | 16 | 17 | 20 | |
Kapal Motor > 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
– Sarana Perikanan Tangkap Lainnya | ||||||
Alat bantu penangkap ikan di laut | Unit | 123 | 123 | 123 | 130 | |
– Perikanan budidaya ikan air tawar | ||||||
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | Unit | – | 2 | 2 | 2 | |
– Balai penyuluhan perikanan | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air laut dan payau | Unit | – | – | – | – | |
h. Kecamatan Lotu | ||||||
– Kapal Motor | ||||||
‘Perahu Motor | Unit | 48 | 48 | 62 | 65 | |
Perahu Tempel < 5 GT | Unit | 62 | 62 | 62 | 63 | |
Kapal Motor 5 – 10 GT | Unit | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Kapal Motor > 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
– Sarana Perikanan Tangkap Lainnya | ||||||
Alat bantu penangkap ikan di laut | Unit | 68 | 68 | 68 | 74 | |
– Perikanan budidaya ikan air tawar | ||||||
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | |
– Balai penyuluhan perikanan | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air laut dan payau | Unit | – | – | – | – | |
i. Kecamatan Lahewa Timur | ||||||
– Kapal Motor | ||||||
‘Perahu Motor | Unit | 64 | 64 | 88 | 98 | |
Perahu Tempel < 5 GT | Unit | 83 | 83 | 83 | 84 | |
Kapal Motor 5 – 10 GT | Unit | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Kapal Motor > 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
– Sarana Perikanan Tangkap Lainnya | ||||||
Alat bantu penangkap ikan di laut | Unit | 61 | 61 | 11 | 15 | |
– Perikanan budidaya ikan air tawar | ||||||
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | |
– Balai penyuluhan perikanan | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air laut dan payau | Unit | – | – | – | – | |
j. Kecamatan Afulu | ||||||
– Kapal Motor | ||||||
‘Perahu Motor | Unit | 80 | 80 | 54 | 60 | |
Perahu Tempel < 5 GT | Unit | 104 | 104 | 104 | 115 | |
Kapal Motor 5 – 10 GT | Unit | 7 | 7 | 7 | ||
Kapal Motor > 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
– Sarana Perikanan Tangkap Lainnya | ||||||
Alat bantu penangkap ikan di laut | Unit | 86 | 86 | 86 | 92 | |
– Perikanan budidaya ikan air tawar | ||||||
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | |
– Balai penyuluhan perikanan | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air laut dan payau | Unit | – | – | – | – | |
k. Kecamatan Lahewa | ||||||
– Kapal Motor | ||||||
‘Perahu Motor | Unit | 220 | 220 | 65 | 80 | |
Perahu Tempel < 5 GT | Unit | 286 | 286 | 286 | 295 | |
Kapal Motor 5 – 10 GT | Unit | 19 | 19 | 15 | 20 | |
Kapal Motor > 10 GT | Unit | – | – | – | – | |
– Sarana Perikanan Tangkap Lainnya | ||||||
Alat bantu penangkap ikan di laut | Unit | 135 | 150 | 135 | 145 | |
– Perikanan budidaya ikan air tawar | ||||||
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) | Unit | – | – | – | – | |
– Balai penyuluhan perikanan | Unit | – | – | – | – | |
– Perikanan budidaya ikan air laut dan payau | Unit | – | – | – | – | |
5 | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap/Kecamatan : | |||||
a. Tugala Oyo | Ton/Tahun | – | 4 | 5 | 6 | |
b. Alasa | Ton/Tahun | – | 40 | 40 | 42 | |
c. Alasa Talumuzoi | Ton/Tahun | – | 9 | 10 | 11 | |
d. Namohalu | Ton/Tahun | – | 2 | 2 | 3 | |
e. Sitolu Ori | Ton/Tahun | 121 | 202 | 187 | 214 | |
f. Tuhemberua | Ton/Tahun | 1348 | 3387 | 3795 | 3990 | |
g. Sawo | Ton/Tahun | 1265 | 3202 | 3200 | 3243 | |
h. Lotu | Ton/Tahun | 577 | 217 | 2000 | 2620 | |
i. Lahewa Timur | Ton/Tahun | 688 | 1504 | 1500 | 1515 | |
j. Afulu | Ton/Tahun | 865 | 2004 | 2000 | 2350 | |
k. Lahewa | Ton/Tahun | 1282 | 3225,76 | 3215 | 3217 | |
6 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya/Kecamatan : | |||||
a. Tugala Oyo | Ton/Tahun | 2 | 4 | 4 | 6 | |
b. Alasa | Ton/Tahun | 34 | 40 | 44 | 45 | |
c. Alasa Talumuzoi | Ton/Tahun | 5 | 9 | 9 | 12 | |
d. Namohalu | Ton/Tahun | 1 | 2 | 2 | 2 | |
e. Sitolu Ori | Ton/Tahun | 1 | 2 | 2 | 2 | |
f. Tuhemberua | Ton/Tahun | 1,5 | 2 | 2 | 2 | |
g. Sawo | Ton/Tahun | 1,3 | 2 | 2 | 2 | |
h. Lotu | Ton/Tahun | 12 | 17 | 22 | 22 | |
i. Lahewa Timur | Ton/Tahun | 2 | 4 | 4 | 6 | |
j. Afulu | Ton/Tahun | 3 | 4 | 4 | 7 | |
k. Lahewa | Ton/Tahun | 6 | 9,26 | 10 | 11 | |
7 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Laut dan Payau/Kecamatan : | |||||
a. Tugala Oyo | Ton/Tahun | – | – | – | – | |
b. Alasa | Ton/Tahun | – | – | – | – | |
c. Alasa Talumuzoi | Ton/Tahun | – | – | – | – | |
d. Namohalu | Ton/Tahun | – | – | – | – | |
e. Sitolu Ori | Ton/Tahun | – | – | – | – | |
f. Tuhemberua | Ton/Tahun | – | – | – | – | |
g. Sawo | Ton/Tahun | – | – | – | – | |
h. Lotu | Ton/Tahun | – | – | – | – | |
i. Lahewa Timur | Ton/Tahun | – | – | – | – | |
j. Afulu | Ton/Tahun | 1 | 1,1 | – | 2 | |
k. Lahewa | Ton/Tahun | 0,6 | 0,9 | 2 | 2 | |
8 | Jenis Produk Olahan Perikanan/Kecamatan | |||||
a. Tugala Oyo | Jenis | – | – | – | – | |
b. Alasa | Jenis | – | – | – | – | |
c. Alasa Talumuzoi | Jenis | – | – | – | – | |
d. Namohalu | Jenis | – | – | – | – | |
e. Sitolu Ori | Jenis | – | – | – | – | |
f. Tuhemberua | Jenis | 1 | 1 | 1 | 1 | |
g. Sawo | Jenis | – | – | 1 | 2 | |
h. Lotu | Jenis | – | – | – | – | |
i. Lahewa Timur | Jenis | – | 1 | 1 | 1 | |
j. Afulu | Jenis | – | 1 | 1 | 2 | |
k. Lahewa | Jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Jumlah Nelayan Dibantu/Kecamatan : | |||||
a. Tugala Oyo | Orang | – | – | – | – | |
b. Alasa | Orang | – | – | – | – | |
c. Alasa Talumuzoi | Orang | – | – | – | – | |
d. Namohalu | Orang | – | – | – | – | |
e. Sitolu Ori | Orang | 1 | 1 | 1 | 1 | |
f. Tuhemberua | Orang | 2 | 4 | 6 | 7 | |
g. Sawo | Orang | 3 | 5 | 7 | 9 | |
h. Lotu | Orang | 2 | 2 | 4 | 4 | |
i. Lahewa Timur | Orang | 2 | 2 | 2 | 2 | |
j. Afulu | Orang | 2 | 4 | 6 | 7 | |
k. Lahewa | Orang | 2 | 2 | 4 | 8 | |
10 | Jumlah Nelayan/Kecamatan : | |||||
a. Tugala Oyo | Orang | – | – | – | – | |
b. Alasa | Orang | – | – | – | – | |
c. Alasa Talumuzoi | Orang | – | – | – | – | |
d. Namohalu | Orang | – | – | – | – | |
e. Sitolu Ori | Orang | 35 | 35 | 35 | 43 | |
f. Tuhemberua | Orang | 551 | 551 | 708 | 780 | |
g. Sawo | Orang | 538 | 538 | 638 | 659 | |
h. Lotu | Orang | 143 | 143 | 120 | 162 | |
i. Lahewa Timur | Orang | 178 | 178 | 156 | 196 | |
j. Afulu | Orang | 235 | 235 | 218 | 257 | |
k. Lahewa | Orang | 596 | 596 | 1147 | 1234 | |
11 | Jumlah Pembudidaya Ikan /Kecamatan : | |||||
a. Tugala Oyo | Kelompok | 11 | 11 | 12 | 15 | |
b. Alasa | Kelompok | 19 | 19 | 22 | 24 | |
c. Alasa Talumuzoi | Kelompok | 19 | 19 | 20 | 24 | |
d. Namohalu | Kelompok | 12 | 12 | 15 | 20 | |
e. Sitolu Ori | Kelompok | 11 | 11 | 13 | 15 | |
f. Tuhemberua | Kelompok | 14 | 14 | 20 | 26 | |
g. Sawo | Kelompok | 14 | 14 | 16 | 18 | |
h. Lotu | Kelompok | 12 | 12 | 14 | 18 | |
i. Lahewa Timur | Kelompok | 9 | 9 | 12 | 14 | |
j. Afulu | Kelompok | 16 | 16 | 20 | 22 | |
k. Lahewa | Kelompok | 16 | 16 | 18 | 20 | |
12 | Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Budiadaya Perikanan : | |||||
a. Perikanan Tangkap | Rp/Tahun | 368.760.000 | 827.805.600 | 957.240.000 | 1.032.660.000 | |
b. Perikanan Budidaya | Rp/Tahun | 3.768.000 | 5.160.000 | 6.300.000 | 7.020.000 |
Download filenya disini.
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Nias Utara (Oktober 2019)