Penerima Raskin

No Kecamatan TAHUN
2016 2017 2018 2019
1 Kecamatan Alasa 2756 2756
2 Kecamatan Alasa Talumuzoi 963 963
3 Kecamatan Tugala Oyo 1082 1082
4 Kecamatan Lahewa 2504 2504
5 Kecamatan Afulu 1708 1708
6 Kecamatan Lotu 1800 1800
7 Kecamatan Namohalu Esiwa 1941 1941
8 Kecamatan Sitolu Ori 1548 1548
9 Kecamatan Tuhemberua 1291 1291
10 Kecamatan Sawo 1288 1288
11 Kecamatan Lahewa Timur 1244 1244

Sumber : Dinas Sosial Kab. Nias Utara (Oktober 2019)