No | Uraian | Realisasi Capaian | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
1 | Jumlah Guru Bantu Daerah | 1.597 | 1.285 | 1.143 | 856 |
2 | Jumlah Unit Sekolah Dibangun | ||||
a. SD | |||||
b. SMP | 1 | 2 | |||
c. SMA | |||||
3 | Jumlah Ruang Kelas Dibangun | ||||
a. SD | 9 | 4 | 8 | ||
b. SMP | 8 | 15 | 4 | ||
c. SMA | |||||
4 | Jumlah Perpustakaan Dibangun | 3 | 4 | ||
5 | Jumlah Ruang Laboratorium Dibangun | 2 | 7 | ||
6 | Jumlah Beasiswa/Bantuan Diberikan | ||||
a. SD | |||||
b. SMP | |||||
c. SMA | |||||
d. Perguruan Tinggi | 19.525.000 | 2.707.275.700 | 1.685.531.733 | ||
7 | Jumlah Guru (PNS) | 1.162 | 1.250 | 1.020 | 1.223 |
8 | Jumlah Guru (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan | ||||
a. S2 | 13 | 15 | 14 | 11 | |
b. S1 | 623 | 760 | 693 | 975 | |
c. D1 | 5 | 11 | 9 | 6 | |
d. D2 | 151 | 108 | 69 | 53 | |
e. D3 | 24 | 33 | 24 | 14 | |
f. SMA | 346 | 323 | 211 | 164 | |
9 | Jumlah Siswa | ||||
a. SMA/SMK/MA | |||||
b. SMP/MTs | 9.919 | 10.188 | 10.281 | 10.160 | |
c. SD/MI | 23.745 | 22.776 | 21.575 | 20.725 | |
10 | Jumlah SMA/SMK/MA | 39 | 39 | ||
11 | Jumlah SMP/MTs | 168 | 168 | 168 | 168 |
12 | Jumlah SD/MI | 57 | 57 | 57 | 57 |
13 | Jumlah Organisasi Olahraga | 5 | 7 | 8 | 10 |
14 | Jumlah Organisasi Pemuda | 5 | 5 | 8 | 8 |
15 | Jumlah sarana prasarana olahraga | 11 | 15 | 15 | 16 |
Download filenya disini.
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nias Utara (Oktober 2019)