Kependudukan

NO URAIAN TAHUN
2016 2017 2018 2019
1 AKTE YANG DI TERBITKAN /  KECAMATAN
A. Kecamatan  Lotu
Akta Kelahiran 5.011 5.199 5.653
Akta Perkawinan 685 844 1.298
Akta  Kematian 0 0 60
Akta Perceraian 0 1 1
Akta Pengangkatan Anak 0 0 0
B. Kecamatan Sitoli Ori
Akta Kelahiran 4.858 5.120 5.434
Akta Perkawinan 869 1.027 1.422
Akta  Kematian 0 0 56
Akta Perceraian 0 2 4
Akta Pengangkatan Anak 0 0 0
C. Kecamatan Namohali Esiwa
Akta Kelahiran 5.112 5.320 6.037
Akta Perkawinan 633 791 1.464
Akta  Kematian 0 0 58
Akta Perceraian 0 0 1
Akta Pengangkatan Anak 0 0 0
D. Kecamatan Tuhemberua
Akta Kelahiran 5.272 5.430 6.023
Akta Perkawinan 821 905 1.338
Akta  Kematian 0 0 64
Akta Perceraian 0 3 3
Akta Pengangkatan Anak 0 0 0
E. Kecamatan Sawo
Akta Kelahiran 4.304 4.424 4.934
Akta Perkawinan 690 768 1.198
Akta  Kematian 0 0 58
Akta Perceraian 0 0 2
Akta Pengangkatan Anak 0 0 0
F. Kecamatan Lahewa
Akta Kelahiran 7.384 7.708 8.728
Akta Perkawinan 1.017 1.169 1.880
Akta  Kematian 0 0 114
Akta Perceraian 0 2 5
Akta Pengangkatan Anak 0 0 0 0
G. Kecamatan Afulu
Akta Kelahiran 4.053 4.164 4.528
Akta Perkawinan 430 512 824
Akta  Kematian 0 0 48
Akta Perceraian 0 1 1
Akta Pengangkatan Anak 0 0 0 0
H. Kecamatan Lahewa Timur
Akta Kelahiran 3.853 3.999 4.451
Akta Perkawinan 627 690 1.062
Akta  Kematian 0 0 39
Akta Perceraian 0 3 3
Akta Pengangkatan Anak 0 0 0 0
i. Kecamatan Alasa
Akta Kelahiran 6.484 6.977 8.365
Akta Perkawinan 1.047 1.301 2.394
Akta  Kematian 0 0 96
Akta Perceraian 0 3 0
Akta Pengangkatan Anak 0 0 0 0
J. Kecamatan Alasa Talu Muzoi
Akta Kelahiran 2.463 2.571 2.870
Akta Perkawinan 411 479 735
Akta  Kematian 26
Akta Perceraian 0 2
Akta Pengangkatan Anak 0 0 0 0
K. Kecamatan Tugala Oyo
Akta Kelahiran 2.157 2.275 2.648
Akta Perkawinan 258 287 517
Akta  Kematian 21
Akta Perceraian 0 0
Akta Pengangkatan Anak 0 0 0 0
2. KTP / KIA Yang Diterbitkan / Kecamatan
A. Kecamatan  Lotu
KTP 3.847 3.796 3.787
KIA 0 0 0
B. Kecamatan Sitoli Ori
KTP 3.749 3.749 2.750
KIA 0 0 0
C. Kecamatan Namohali Esiwa
KTP 4.238 4.171 3.977
KIA 0 0 0
D. Kecamatan Tuhemberua
KTP 4.042 3.942 3.647
KIA 0 0 0
E. Kecamatan Sawo
KTP 2.897 2.853 4.199
KIA 0 0 0
F. Kecamatan Lahewa
KTP 7.417 7.150 7.148
KIA 0 0 0
G. Kecamatan Afulu
KTP 2.639 2.557 1.828
KIA 0 0 0
H. Kecamatan Lahewa Timur
KTP 2.196 2.180 1.788
KIA 0 0 0
I. Kecamatan Lahewa Timur
KTP
KIA
J. Kecamatan Alasa
KTP 5.320 5.142 5.171
KIA 0 0 0
K. Kecamatan Alasa Talu Muzoi
KTP 1.901 1.872 2.572
KIA 0 0 0
L. Kecamatan Tugala Oyo
KTP 1.859 1.813 2.139
KIA 0 0 0
3. Jumlah Penduduk 145.497 146.663 150.387
Jumlah KK 33.456 33.702 33.912

Download filenya disini.

Sumber : Disdukcapil Kab. Nias Utara (Oktober 2019)