STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
DAFTAR PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN NIAS UTARA
No | Nama | NIP | Jabatan |
1 | EFERI ZALUKHU | 19680620 198909 1 001 | Sekretaris DPRD |
2 | IBENIAT GEA | 19621214 198304 1 001 | Plt. Kabag Umum dan Humas |
3 | YULIANUS WARUWU, SE, M.A.B | 19730429 200212 1 003 | Kabag Persidangan dan Risalah |
4 | NATANAELI ZEGA, SE, M.Ec.Dev | 19691213 200112 1 002 | Kabag Keuangan |
5 | DESIARO ZALUKHU, S.Pd | 19660206 198909 1 001 | Kasubbag Persidangan dan Perundang-undangan |
6 | YASANI TELAUMBANUA, S.Pd | 19741230 200605 1 002 | Kasubbag Keuangan dan Verifikasi |
7 | MEIRIANI HAREFA, SE | 19830524 201001 2 026 | Kasubbag Anggaran dan Perbendaharaan |
8 | WILTA SAMADI HAREFA, SP | 19850401 201101 1 009 | Kasubbag Humas dan Protokoler |
9 | YOHANES SARMAN JAYA LASE, S.Kom | 19840605 201403 1 001 | Kasubbag Risalah dan Dokumentasi |
10 | EDISON HULU | 19600929 198012 1 003 | Staf |
11 | PONTIUS F. ZALUCHU, SH | 19710804 201001 1 004 | Staf |
12 | SOKHIZATULO ZEGA | 19690701 200003 1 002 | Staf |
13 | MEITIANUS ONESIVORUS LAOLI, SH | 19880504 201403 1 005 | Staf |
14 | ZAKARIA WARUWU, SE | 19700920 201411 1 001 | Staf |
15 | EPIDEMI TELAUMBANUA, A.Md | 19790425 201101 2 005 | Staf |
16 | JULIMEI GEA, S.Kom | 19760517 201504 1 001 | Staf |
17 | YUSLIN ZALUKHU | 19680704 200801 1 002 | Staf |
18 | TOTALI ZALUKHU | 19640810 198909 1 001 | Staf |
19 | WANPRILYANUS NAZARA | 19760401 200701 1 001 | Staf |
20 | FEBEANUS GEA | 19800220 200903 1 002 | Staf |
21 | MELITIA HULU | 19830217 201001 1 022 | Staf |
22 | BERKAT JAYA ZEBUA | 19850416 201001 1 024 | Staf |
23 | TASYRIK ZAI | 19900412 201001 1 001 | Staf |
24 | IKHLAS ZAI | 19950625 201403 1 001 | Staf |
Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, September 2018