NO | URAIAN | TAHUN | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
I | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | |||||
1 | Balita Terlantar | 10 | 7 | 7 | 7 | |
2 | Anak Terlantar | 62 | 68 | 68 | 68 | |
3 | Anak Nakal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Anak Jalanan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | 90 | 129 | 129 | 129 | |
6 | Korban Tindak Kekerasan | 2 | 4 | 2 | 5 | |
7 | Lanjut Usia Terlantar | 190 | 200 | 189 | 197 | |
8 | Penyandang Cacat/Jenis Cacat | 424 | 422 | 427 | 429 | |
9 | Tuna Susila (WTS) | 0 | 0 | 1 | 2 | |
10 | Pengemis | 2 | 2 | 3 | 5 | |
11 | Gelandangan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bekas Napi | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Korban Penyalahgunaan Napza | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Keluarga Fakir Miskin | 721 | 723 | 675 | 741 | |
15 | Rumah Tidak Layak Huni | 1798 | 1432 | 1531 | 1531 | |
16 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | 98 | 90 | 102 | 102 | |
17 | Komunitas Adat Terpencil | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Korban Bencana Alam | 20 | 21 | 25 | 29 | |
19 | Korban Bencana Sosial | 20 | 21 | 21 | 24 | |
20 | Pekerja Migran Terlantar | 19 | 18 | 17 | 23 | |
21 | Penyandang HIV/Aids | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Keluarga Rentan | 30 | 33 | 33 | 33 | |
23 | Anak Jermal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II | Jumlah PMKS Penyandang Cacat yang diberikan bantuan | |||||
1 | Kecamatan Alasa | 5 | ||||
2 | Kecamatan Alasa Talumuzoi | |||||
3 | Kecamatan Tugala Oyo | 1 | ||||
4 | Kecamatan Lahewa | 1 | ||||
5 | Kecamatan Afulu | |||||
6 | Kecamatan Lotu | 3 | ||||
7 | Kecamatan Namohalu Esiwa | 1 | ||||
8 | Kecamatan Sitolu Ori | 1 | ||||
9 | Kecamatan Tuhemberua | |||||
10 | Kecamatan Sawo | 5 | ||||
11 | Kecamatan Lahewa Timur | 3 | ||||
III | Jumlah PMKS Fakir Miskin yang diberikan bantuan kelompok usaha bersama (kube) | |||||
1 | Kecamatan Alasa | 6 | ||||
2 | Kecamatan Alasa Talumuzoi | |||||
3 | Kecamatan Tugala Oyo | |||||
4 | Kecamatan Lahewa | 4 | ||||
5 | Kecamatan Afulu | |||||
6 | Kecamatan Lotu | 1 | ||||
7 | Kecamatan Namohalu Esiwa | 4 | ||||
8 | Kecamatan Sitolu Ori | 3 | ||||
9 | Kecamatan Tuhemberua | |||||
10 | Kecamatan Sawo | |||||
11 | Kecamatan Lahewa Timur | 2 | ||||
IV | Jumlah PMKS Fakir Miskin yang diberikan Pelatihan Keterampilan di Tanjung Morawa | |||||
1 | Kecamatan Alasa | 3 | 4 | |||
2 | Kecamatan Alasa Talumuzoi | 1 | ||||
3 | Kecamatan Tugala Oyo | |||||
4 | Kecamatan Lahewa | 1 | ||||
5 | Kecamatan Afulu | |||||
6 | Kecamatan Lotu | 2 | 2 | |||
7 | Kecamatan Namohalu Esiwa | |||||
8 | Kecamatan Sitolu Ori | 2 | ||||
9 | Kecamatan Tuhemberua | |||||
10 | Kecamatan Sawo | 1 | ||||
11 | Kecamatan Lahewa Timur | 2 | ||||
V | Jumlah PMKS Fakir Miskin yang diberikan Pelatihan Menjahit | |||||
1 | Kecamatan Alasa | 2 | ||||
2 | Kecamatan Alasa Talumuzoi | 1 | ||||
3 | Kecamatan Tugala Oyo | |||||
4 | Kecamatan Lahewa | 2 | ||||
5 | Kecamatan Afulu | |||||
6 | Kecamatan Lotu | 3 | ||||
7 | Kecamatan Namohalu Esiwa | |||||
8 | Kecamatan Sitolu Ori | 2 | ||||
9 | Kecamatan Tuhemberua | 1 | ||||
10 | Kecamatan Sawo | 1 | ||||
11 | Kecamatan Lahewa Timur | |||||
VI | Jumlah PMKS Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diberikan bantuan | |||||
1 | Kecamatan Alasa | 2 | ||||
2 | Kecamatan Alasa Talumuzoi | 2 | 1 | |||
3 | Kecamatan Tugala Oyo | 1 | ||||
4 | Kecamatan Lahewa | 2 | ||||
5 | Kecamatan Afulu | 2 | ||||
6 | Kecamatan Lotu | 2 | 1 | |||
7 | Kecamatan Namohalu Esiwa | 2 | 1 | |||
8 | Kecamatan Sitolu Ori | 2 | ||||
9 | Kecamatan Tuhemberua | 2 | ||||
10 | Kecamatan Sawo | 2 | ||||
11 | Kecamatan Lahewa Timur | 2 | 2 | |||
VII | Jumlah PMKS Fakir Miskin yang diberikan bantuan bahan pangan | |||||
1 | Kecamatan Alasa | 14 | 23 | 13 | ||
2 | Kecamatan Alasa Talumuzoi | 15 | 10 | 6 | ||
3 | Kecamatan Tugala Oyo | 22 | 17 | 8 | ||
4 | Kecamatan Lahewa | 45 | 32 | 20 | ||
5 | Kecamatan Afulu | 12 | 17 | 8 | ||
6 | Kecamatan Lotu | 29 | 20 | 9 | ||
7 | Kecamatan Namohalu Esiwa | 8 | 21 | 8 | ||
8 | Kecamatan Sitolu Ori | 17 | 13 | 6 | ||
9 | Kecamatan Tuhemberua | 18 | 17 | 7 | ||
10 | Kecamatan Sawo | 12 | 18 | 8 | ||
11 | Kecamatan Lahewa Timur | 8 | 12 | 7 |
Foto dan kegiatan lainnya bisa dilihat disini.
Sumber : Dinas Sosial Kab. Nias Utara (Oktober 2019)