Keluarga Berencana

NO URAIAN TAHUN
2016 2017 2018 2019
1. Jumlah Sebaran Alat Kontrasepsi Yang Digunakan Menurut Jenis dan Kecamatan
a. Kecamatan Lotu
 − IUD 56 71 66 52
 − MOW 54 79 70 71
 − MOP 1 1 1 1
 − Kondom 29 35 36 18
 − Implant 82 116 125 76
 − Suntikan 715 634 557 635
 − Pil 84 92 70 50
b. Kecamatan Sawo
 − IUD 118 136 144 88
 − MOW 199 209 209 181
 − MOP 8 8 8 8
 − Kondom 38 49 60 9
 − Implant 98 118 132 77
 − Suntikan 680 644 698 432
 − Pil 61 77 81 73
c. Kecamatan Tuhemberua
 − IUD 59 69 68 27
 − MOW 105 117 117 17
 − MOP 1 1 1 1
 − Kondom 50 78 80 8
 − Implant 61 79 73 38
 − Suntikan 521 777 769 272
 − Pil 81 133 133 14
d. Kecamatan Sitolu Ori
 − IUD 36 39 44 22
 − MOW 37 48 48 50
 − MOP 4 4 4 4
 − Kondom 80 84 87 29
 − Implant 47 64 80 50
 − Suntikan 872 929 940 593
 − Pil 39 40 46 23
e. Kecamatan Namohalu Esiwa
 − IUD 106 111 78 80
 − MOW 49 58 58 59
 − MOP 9 9 9 9
 − Kondom 32 21 1 2
 − Implant 178 228 166 176
 − Suntikan 518 586 517 503
 − Pil 81 47 62 119
f. Kecamatan Alasa Talumuzoi
 − IUD 28 25 26 12
 − MOW 52 62 60 45
 − MOP 2 2 2 2
 − Kondom 19 23 22 3
 − Implant 83 147 140 44
 − Suntikan 396 333 320 392
 − Pil 88 101 179 38
g. Kecamatan Alasa
 − IUD 71 70 70 72
 − MOW 97 129 129 129
 − MOP 4 6 4 4
 − Kondom 153 210 122 125
 − Implant 225 370 218 237
 − Suntikan 1486 1410 396 379
 − Pil 170 252 250 255
h. Kecamatan Tugala Oyo
 − IUD 3 3 3 5
 − MOW 7 9 9 4
 − MOP 0 0 0 0
 − Kondom 11 25 32 4
 − Implant 149 180 191 88
 − Suntikan 274 298 299 100
 − Pil 68 78 82 9
i. Kecamatan Afulu
 − IUD 104 124 138 42
 − MOW 82 84 84 13
 − MOP 0 0 0 0
 − Kondom 70 12 4 12
 − Implant 166 190 199 75
 − Suntikan 156 460 321 487
 − Pil 89 279 142 67
j. Kecamatan Lahewa
 − IUD 163 202 219 228
 − MOW 125 134 134 134
 − MOP 2 2 2 2
 − Kondom 18 20 15 18
 − Implant 260 349 378 395
 − Suntikan 893 932 977 863
 − Pil 314 377 318 189
k. Kecamatan Lahewa timur
 − IUD 76 91 99 61
 − MOW 58 64 93 93
 − MOP 0 0 0 4
 − Kondom 239 258 176 101
 − Implant 54 77 89 62
 − Suntikan 176 264 350 255
 − Pil 109 147 148 67
2. Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Alat Kontrasepsi
a. Kecamatan Lotu 1021 1028 925 1036
b. Kecamatan Sawo 1202 1241 1332 938
c. Kecamatan Tuhemberua 878 1254 1241 574
d. Kecamatan Sitolu Ori 1115 1208 1249 812
e. Kecamatan Namohalu Esiwa 973 1060 891 1024
f. Kecamatan Alasa Talumuzoi 668 693 749 583
g. Kecamatan Alasa 2206 2447 1805 1285
h. Kecamatan Tugala Oyo 512 593 616 239
i. Kecamatan Afulu 667 1149 888 870
j. Kecamatan Lahewa 1775 2016 2043 1906
k. Kecamatan Lahewa timur 712 901 955 687
3. Jumlah Peserta Keluarga Berencana Aktif dan Baru
a. Kecamatan Lotu
 − Aktif 1029 1028 925 903
 − Baru 0 0 0 133
b. Kecamatan Sawo
 − Aktif 1202 1241 1332 859
 − Baru 0 0 0 79
c. Kecamatan Tuhemberua
 − Aktif 878 1254 1241 477
 − Baru 0 0 0 97
d. Kecamatan Sitolu Ori
 − Aktif 1115 1208 1249 771
 − Baru 0 0 0 41
e. Kecamatan Namohalu Esiwa
 − Aktif 973 1060 891 948
 − Baru 0 0 0 76
f. Kecamatan Alasa Talumuzoi
 − Aktif 668 693 749 536
 − Baru 0 0 0 47
g. Kecamatan Alasa
 − Aktif 2206 2447 1189 1201
 − Baru 0 0 0 84
h. Kecamatan Tugala Oyo
 − Aktif 512 593 616 210
 − Baru 0 0 0 29
i. Kecamatan Afulu
 − Aktif 1167 1149 888 696
 − Baru 0 0 0 174
j. Kecamatan Lahewa
 − Aktif 1775 2016 2043 1829
 − Baru 0 0 0 77
k. Kecamatan Lahewa timur
 − Aktif 712 901 955 643
 − Baru 0 0 0 44
4. Jumlah Pekerja Perempuan di Instansi Pemerintah dan Swasta
a. Pemerintah 794 792 778
b. Swasta
5. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan di Pemerintahan:
a. Es II 1 0 1
b. Es III 5 7 11
c. Es Iv 27 30 39
6. Jumlah Kasus KDRT
a. Kekerasan psikis 3 1
b. Penelantaran anak 1 2
c. Kekerasan seksual 2 2
7. Jumlah Tindakan Kriminal Anak Dibawah Umur 0 0
8. Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku KDRT 0 0
9. Jumlah Perempuan Sebagai Korban KDRT 2 3
10. Jumlah Anak Sebagai Pelaku KDRT 1 0
11. Jumlah Anak Sebagai Korban KDRT 1 1

Download file dan foto kegiatan disini.

___________________________________________

Sumber : Dinas P2AP2KB Kab. Nias Utara (Oktober 2019)